Apuestas Boston Red Sox: Cuotas de MLB | MyBookie

sept. 9 08:05 PM
Handicap
Ganador
Total

sept. 10 01:35 PM
Handicap
Ganador
Total
boston red sox Team Stats
Hits: 1266
Double: 291
Triple: 22
Home run hits: 171
Strikes: 8597
Balls: 7411
Outs: 3873
Strikeouts: 1276
Caught stealing: 35
Stolen bases: 121
Errors: 105
Base on balls: 464
Single: 783
Runs: 716
Runs batted in: 682
Grandslams: 3
At bats: 4978
Hits allowed by a pitcher: 1195
Runs allowed by a pitcher: 614
Pitcher Strikeouts: 1196
Base on balls allowed by a pitcher: 475
HR allowed by a pitcher: 148
Hit by pitch: 68
Wild pitch: 47
Sacrifice fly: 36
Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Toro | 62 | 7 | 2 | 27 | 0 | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Alex Bregman | 105 | 16 | 1 | 57 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albertin Aroldis Chapman de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 21 | 7 | 14 | 3 |
Blake Sabol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 135 | 60 | 51 | 14 |
Brennan Bernardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 23 | 26 | 1 |
Bryan Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Narvaez | 90 | 13 | 1 | 44 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceddanne Rafaela | 119 | 16 | 19 | 60 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 8 | 13 | 3 |
Connor Wong | 29 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Criswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 10 | 5 | 3 |
David Hamilton | 32 | 4 | 19 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garrett Crochet | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 153 | 56 | 42 | 20 |
Garrett Whitlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 49 | 21 | 24 | 2 |
Greg Weissert | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 52 | 26 | 18 | 6 |
Hunter Dobbins | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 61 | 30 | 17 | 6 |
Jarren Duran | 144 | 14 | 23 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhostynxon Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Winckowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 |
Justin Slaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 17 | 8 | 3 |
Justin Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 41 | 16 | 16 | 2 |
Kutter Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Hendriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 7 | 2 |
Lucas Giolito | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 118 | 55 | 46 | 16 |
Luis Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 8 | 14 | 0 |
Luis Alexis Perales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Kolozsvary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masataka Yoshida | 32 | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Eaton | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nick Sogard | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Jordan Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinn Priester | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Rafael Devers Calcano | 76 | 15 | 1 | 59 | 0 | |||||
Richard Fitts | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 27 | 16 | 11 |
Robert Daniel Refsnyder | 43 | 7 | 3 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romy Gonzalez | 82 | 8 | 5 | 46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Houck | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57 | 41 | 17 | 10 |
Trayce Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor Story | 143 | 24 | 27 | 90 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triston Casas | 18 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaughn Grissom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walker Buehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 120 | 72 | 55 | 22 |
Wilyer David Abreu | 89 | 22 | 6 | 69 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Penrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 18 | 10 | 2 |
Kristian Campbell | 51 | 6 | 2 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Newcomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
Robert Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Michael Fulmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Nick Burdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Marcelo Mayer | 29 | 4 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seranthony Ambioris Dominguez Taveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
Roman Anthony | 75 | 8 | 4 | 32 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Alcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||
Jordan Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 80 | 56 | 32 | 6 |
Isaiah Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Steven Matz | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 65 | 29 | 11 | 6 |
Dustin May | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 132 | 78 | 56 | 21 |
Ali Miguel Sanchez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jovani Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
David Nathaniel Lowe | 110 | 18 | 1 | 77 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payton Tolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 |
MyBookie Boston Red Sox | Equipo de MLB Béisbol

Apuestas Boston Red Sox con MyBookie
American League | División Este
Fenway Park
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para Béisbol con Boston Red Sox
Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie Boston Red Sox | Cuotas de Apuestas Online
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los Boston Red Sox? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de Boston hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Béisbol de Boston Red Sox | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de Boston y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primeras 5 entradas, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la MLB.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los Boston Red Sox con MyBookie.