Apuestas Colorado Rockies: Cuotas de MLB | MyBookie

sept. 9 08:10 PM
Handicap
Ganador
Total

sept. 10 08:10 PM
Handicap
Ganador
Total
colorado rockies Team Stats
Hits: 1158
Double: 231
Triple: 35
Home run hits: 143
Strikes: 8144
Balls: 7787
Outs: 3830
Strikeouts: 1327
Caught stealing: 36
Stolen bases: 74
Errors: 104
Base on balls: 357
Single: 751
Runs: 542
Runs batted in: 528
Grandslams: 1
At bats: 4798
Hits allowed by a pitcher: 1504
Runs allowed by a pitcher: 912
Pitcher Strikeouts: 960
Base on balls allowed by a pitcher: 498
HR allowed by a pitcher: 217
Hit by pitch: 43
Wild pitch: 56
Sacrifice fly: 28
Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adael Amador | 20 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Chivilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 66 | 43 | 21 | 9 |
Anthony Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 22 | 5 | 11 |
Antonio Senzatela Rondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 183 | 99 | 45 | 22 |
Austin Gomber | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 82 | 51 | 17 | 16 |
Bradley Blalock | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 45 | 18 | 11 |
Brenton Doyle | 109 | 14 | 16 | 55 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Justice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Jesus Tovar | 80 | 8 | 4 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Andres Marquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 143 | 86 | 41 | 16 |
Greg Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hunter Robert Goodman | 133 | 29 | 1 | 86 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Stallings | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||
Jaden Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 12 | 9 | 1 |
Jake Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||
Jeff Criswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Herget | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 68 | 22 | 24 | 6 |
Jordan Beck | 128 | 15 | 16 | 50 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 45 | 29 | 20 | 6 |
Kristopher Lee Bryant | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Farmer | 59 | 7 | 0 | 29 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kyle Freeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 167 | 91 | 34 | 21 |
Lucas Gilbreath | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luis Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 22 | 16 | 6 |
Michael Toglia | 58 | 11 | 3 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Martini | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Feltner | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33 | 17 | 12 | 4 |
Ryan McMahon | 76 | 16 | 2 | 35 | 0 | |||||
Samuel Beauman Hilliard | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Sean Bouchard | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seth Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 | 26 | 21 | 7 |
Tanner Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 81 | 48 | 15 | 10 |
Thairo Jose Estrada Villegas | 39 | 3 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Andrew Freeman | 93 | 2 | 17 | 28 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Kinley | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||
Victor Vodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | 17 | 22 | 4 |
Yanquiel Fernandez | 27 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Richard Veen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickey Moniak | 100 | 19 | 6 | 57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Dollander | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 103 | 76 | 49 | 18 |
Braxton Fulford | 19 | 1 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Schunk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Agnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 25 | 16 | 5 |
Owen Robert Miller | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Trejo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Perry Rolison | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 | 33 | 18 | 10 |
Carson Palmquist | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45 | 35 | 25 | 10 |
Keston Wee Hing Natsuo Hiura | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Ritter | 38 | 1 | 2 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Hillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Austin Nola | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 |
Nick Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 10 | 2 | 3 |
Warming Bernabel | 34 | 4 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugan Darnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 7 | 1 |
Kyle Karros | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McCade Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 13 | 7 | 2 |
Roansy Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
MyBookie Colorado Rockies | Equipo de MLB Béisbol

Apuestas Colorado Rockies con MyBookie
National League | División Oeste
Coors Field
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para Béisbol con Colorado Rockies
Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie Colorado Rockies | Cuotas de Apuestas Online
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los Colorado Rockies? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de Colorado hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Béisbol de Colorado Rockies | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de Colorado y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primeras 5 entradas, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la MLB.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los Colorado Rockies con MyBookie.