Featured Odds
- NFL Game Odds
- NFL apuesta segura de la temporada
- Super Bowl - Campeón
- NFL ganador temporada regular
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL resultado exacto
- AFC Divisiones
- NFC Divisiones
- NFL temporada regular ganador divisional
- NFL especiales de temporada regular
- AFC Campeonato
- NFL entrenador del año
- NFC Campeonato
- NFL posicion final divisional
- NFL Novato defensivo del año
- NFL Draft
- NFL etapa de eliminacion
- NFL para llegar a playoff
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
Líneas de Apuestas
- Campeonato NBA
- NBA partidos de conferencia
- Ganador de division NBA
- NBA para llegar a playoff
- NBA finales jugador mas valioso
- Premios NBA
- NBA props a futuro de jugadores de temporada regular
- NBA ganador de temporada regular
- Posición final en la división de la NBA
- NBA clasificacion de la temporada regular
EUA
NBA
NCAA
NCAA Femenino
Brasil
Internacional
Lituania
Internacional
Inglaterra
Internacional
South Africa
West Indies
Internacional
- NFL Game Odds
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL ganador temporada regular
- NFL entrenador del año
- NFL para llegar a playoff
- NFL posicion final divisional
- NFL resultado exacto
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL temporada regular ganador divisional
- NFL Novato defensivo del año
- NFL etapa de eliminacion
- NFL especiales de temporada regular
- NFL Draft
- NFL especiales
EUA
NFL
Canadá
Ryder Copa
LPGA Tour
Copa Presidentes
Nascar Copa Series
F1 | Líneas de Apuesta
Moto GP
Rugby League
Internacional
- Liga Premier Inglesa
- China Liga 1
- China Liga 2
- Campeonato
- Liga Nacional
- Northern Premier League, Premier Division
- Premier League 2
- Isthmian League, Pr. Div
- National League South
- National League North
- Southern Football League,Premier Division Central
- Southern League Premier South
- Inglaterra Liga Profesional Desarrollo
- Premier League - Ganador
- EFL Cup - Ganador
- EFL Championship - Ganador
- EFL League One - Ganador
- EFL League Two - Ganador
- FA Cup - Ganador
- Liga Nacional Ganador
Copa Mundial 2030
Inglaterra
Francia
Italia
España
Brasil
UEFA Liga de Campeones
UEFA Europa League
Internacional Clubs
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Bulgaria
Colombia
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Futbol Ingles Amateur
Estonia
Faroe Islands
Finlandia
Georgia
Grecia
Hungría
Islandia
Irak
Irlanda
Israel
Japón
Kazajistan
Kenia
Kuwait
Letonia
Lituania
Países Bajos
Macedonia del Norte
Northern Ireland
Noruega
Oman
Perú
Portugal
Rumania
Arabia Saudí
Eslovaquia
Eslovenia
South Africa
Suiza
Tanzania
Ucrania
Uruguay
Venezuela
República Checa
Internacional
Polonia
Rusia
ATP Retadores
Grand Slam
Grand Slams
ITF Masculino
ITF Femenino
WWE Especiales
Apuestas Colorado Avalanche: Cuotas de NHL | MyBookie
Join now or login to view all of the available lines!
colorado avalanche Team Stats
Total shots: 5772
Shots on target: 2687
Shots off target: 1391
Offsides: 225
Goals: 297
Penalty minutes: 634
Attempts blocked: 1694
Penalty shots: 2
Penalty shots scored: 0
Penalty shots missed: 2
Number of penalties: 279
Winning face-offs: 2450
Number of icings: 383
Number of face-offs: 5162
Winning face-offs percentage: 47
Assists: 500
Points: 797
Power play goals: 61
Shorthanded goals: 7
Empty net goals: 30
Even Strength Assists: 367
Even Strength Goals: 223
Power play assist: 119
Shorthanded assists: 5
| Name | Goals | Penalty minutes | Penalty shots | Penalty shots scored | Penalty shots missed | Assists | Points | Power play goals | Shorthanded goals | Empty net goals | Even Strength Assists | Even Strength Goals | Power play assist | Shorthanded assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Scheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artturi Lehkonen | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 | 4 | 0 |
| Cale Makar | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 66 | 97 | 12 | 2 | 2 | 38 | 17 | 25 | 1 |
| Calle Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calum Ritchie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey Mittelstadt | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Chase Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Wagner | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devon Toews | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 | 3 | 0 |
| Givani Smith | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ivan Ivan | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jack Ahcan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Drury | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Jacob MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Polin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayson Megna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jere Innala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Vesey | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Joel Kiviranta | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| John Ludvig | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Drouin | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 0 |
| Josh Manson | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Keaton Middleton | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Mandolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan O'Connor | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| Mackenzie Blackwood | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Necas | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61 | 89 | 12 | 0 | 1 | 35 | 16 | 25 | 0 |
| Matt Stienburg | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxmilian Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Wood | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Nathan MacKinnon | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 88 | 127 | 12 | 0 | 5 | 57 | 26 | 29 | 0 |
| Nikita Prishchepov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Kylington | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ondrej Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Olausson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Kelly | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 |
| Ross Colton | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 5 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| Ryan Lindgren | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 |
| Sam Malinski | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Samuel Girard | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| Scott Wedgewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Tynan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Miner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tucker Poolman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tye Felhaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valery Nichushkin | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 | 3 | 0 |
| Brock Nelson | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 60 | 3 | 3 | 0 | 30 | 20 | 4 | 0 |
| Charlie Coyle | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 4 | 0 |
| Erik Johnson | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Wyatt Aamodt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Landeskog | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Los apostadores experimentados entienden que usar Bitcoin en Casas de Apuestas no se trata solo de depositar fondos en una cuenta, sino de tener control. La banca tradicional introduce demoras debido a retenciones, comisiones y procesos de verificación complejos que pueden ralentizar el acceso a los mercados de apuestas.
Continue Reading