Líneas Destacadas
Líneas en Vivo
FIFA
Chile
Guatemala
Ireland
Israel
Portugal
Spain
Internacional
Germany
International
Norway
Estados Unidos
European Tour
UTR Femenino
UTR Masculino
WTA
Exhibición
Challenger Tour
India
Estados Unidos
Copas Internacionales
Republica Checa
Brasil
Portugal
Applications
Líneas de Apuestas
- Live MMA
Live Basketball
Live Baseball
Live Golf
Live Soccer
Live Tennis
Live Futsal
Live Handball
Live Volleyball
Live Table Tennis
- UEFA Champions League
- MLS Ganador
- UEFA Europa League
- Liga Premier Inglesa
- Serie A Odds
- Ligue 1
Germany
Saudi Arabia
Argentina
Brasil
Australia
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
USA
CONMEBOL
UEFA
Canada
China
Colombia
Catar
Costa Rica
Croatia
República Checa
Friendlies
Ecuador
Egypt
El Salvador
Inglaterra
Finland
Scotland
Slovakia
Eslovenia
Guatemala
Hungary
Iceland
Indonesia
Ireland
Israel
Jamaica
Northern Ireland
Lithuania
Países Bajos
Panama
Paraguay
Romania
Sweden
Switzerland
Thailand
Ukraine
Uruguay
Venezuela
India
Copa Presidentes
DP World Tour
LPGA
Majors de Golf
Ryder Cup
eBasketball
Counter Strike
League of Legends
Overwatch
Dota 2
Rainbow Six
Baloncesto Internacional
Básquetbol Internacional Futuras
Australia
eBasketball
Francia
Alemania
Grecia
Italia
Lituania
Paraguay
España
WTA
WTA 125k Tour
ATP Challenger Tour
Grand Slam
ITF Masculino
ITF Femenino
Grand Slams
UTR Femenino
UTR Masculno
International
Estados Unidos
Corea del Sur
World Baseball Classic
Internacional
Austria
Bielorrusia
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Noruega
Eslovaquia
Estados Unidos
Internacional
Denmark
Francia
Germany
Poland
Russia
Russia
Portugal
Apuestas Florida Panthers: Cuotas de NHL | MyBookie

oct. 7 03:00 PM
Handicap
Ganador
Total
Florida panthers Team Stats
Total shots: 6969
Shots on target: 3230
Shots off target: 1750
Offsides: 278
Goals: 340
Penalty minutes: 1217
Attempts blocked: 1990
Penalty shots: 0
Penalty shots scored: 0
Penalty shots missed: 0
Number of penalties: 463
Winning face-offs: 3066
Number of icings: 422
Number of face-offs: 6251
Winning face-offs percentage: 49
Assists: 571
Points: 911
Power play goals: 76
Shorthanded goals: 13
Empty net goals: 24
Name | Goals | Penalty minutes | Penalty shots | Penalty shots scored | Penalty shots missed | Assists | Points | Power play goals | Shorthanded goals | Empty net goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. Greer | 8 | 152 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Aaron Ekblad | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 39 | 46 | 1 | 0 | 0 |
Aleksander Barkov | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93 | 11 | 1 | 2 |
Anton Lundell | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63 | 2 | 2 | 1 |
Carter Verhaeghe | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 76 | 9 | 0 | 2 |
Chris Driedger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dmitry Kulikov | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Eetu Luostarinen | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 0 | 1 | 2 |
Evan Rodrigues | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 5 | 0 | 0 |
Gustav Forsling | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 1 | 2 |
Jaycob Megna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Boqvist | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 1 | 1 |
Jonah Gadjovich | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Justin Sourdif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mackenzie Entwistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Kiersted | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Samoskevich | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 4 | 0 | 0 |
Matthew Tkachuk | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 16 | 0 | 3 |
Mikulas Hovorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Schmidt | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 1 | 0 | 0 |
Nathan Staios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niko Mikkola | 9 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rasmus Asplund | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Bennett | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73 | 11 | 0 | 5 |
Sam Reinhart | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54 | 104 | 13 | 5 | 5 |
Sandis Vilmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergei Bobrovsky | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seth Jones | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 6 | 0 | 0 |
Tobias Bjornfot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Nosek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Uvis Jaais Balinskis | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
William Lockwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zac Dalpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Puljujarvi | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vitek Vanecek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaapo Kahkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Sturm | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Brad Marchand | 33 | 112 | 1 | 1 | 0 | 38 | 71 | 6 | 1 | 5 |
MyBookie Florida Panthers | Equipo de NHL Hockey

Apuestas Florida Panthers con MyBookie
Eastern Conference | Metropolitan Division
Amerant Bank Arena
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para Hockey con Florida Panthers
Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie Florida Panthers | Cuotas de Apuestas Online
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los Florida Panthers ? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de Florida hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Hockey de Florida Panthers | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de Florida y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primeras 5 entradas, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la NHL.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los Florida Panthers con MyBookie.
Deportes en el Estado de Florida
Equipos Profesionales para tus Apuestas
Equipos de la NCAA División I para tus Apuestas
