Líneas Destacadas
- Entrenador del Año
- Lograr los Playoffs
- AFC Divisiones - Ganador Final
- Clasificaciones Finales
- Campeonato NFC – Ganador Final
- Temporada Regular: Premios de Jugadores
- Conferencia AFC – Ganador Final
- Especiales NFL Temporada Regular
- Victorias en Temporada Regular
- NFC Divisiones - Ganador Final
- NFL - Etapa de Eliminacion
- Líneas de NFL
- NFL Posición Final en la División
- Super Bowl - Ganador
- NFL Primera Mitad
- Parlays del Mismo Juego
- Cuartos
Líneas en Vivo
Argentina
Brasil
Guatemala
Paraguay
Venezuela
Internacional
PGA
WTA
Exhibición
Estados Unidos
Copas Internacionales
Republica Checa
Brasil
Applications
Líneas de Apuestas
- Live MMA
Live Basketball
Live Golf
Live Soccer
Live Tennis
Live Futsal
Live Volleyball
Live Table Tennis
- UEFA Champions League
- MLS Ganador
- UEFA Europa League
- Liga Premier Inglesa
- Serie A Odds
- Ligue 1
Belarus
Birmania
Saudi Arabia
Armenia
Brasil
Australia
Bahréin
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Botswana
USA
Nicaragua
CONMEBOL
UEFA
Canada
Turkey
China
Colombia
Catar
Costa Rica
Croatia
Cyprus
República Checa
Dinamarca
Ecuador
Egypt
El Salvador
Inglaterra
Estonia
Emiratos Árabes Unidos
Finland
Scotland
Georgia
Eslovenia
Guatemala
Philippines
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Kuwait
Northern Ireland
Luxembourg
North Macedonia
Malaysia
Montenegro
Morocco
Países Bajos
Nigeria
Norway
Oman
Panama
Irak
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Romania
Rwanda
San Marino
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Thailand
Tunisia
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
- NFL Props Principales
- NFL - Etapa de Eliminacion
- NFL Posición Final en la División
- Líneas de NFL
- Cuartos
- NFL Primera Mitad
- NFL Super Bowl to Win
- NFL Same Game Parlays
- Conferencia AFC – Ganador Final
- AFC Divisiones - Ganador Final
- Campeonato NFC – Ganador Final
- NFC Divisiones - Ganador Final
- Lograr los Playoffs
- Temporada Regular: Premios de Jugadores
- Especiales NFL Temporada Regular
- Props Especiales
- Entrenador del Año
- Clasificaciones Finales
- Victorias en Temporada Regular
NFL Draft
PGA Golf
Copa Presidentes
DP World Tour
LPGA
Majors de Golf
Ryder Cup
eBasketball
Counter Strike
League of Legends
Overwatch
Rainbow Six
BKFC
Oktagon
LFA
Baloncesto Internacional
Básquetbol Internacional Futuras
Australia
eBasketball
Francia
Alemania
Grecia
Italia
Lituania
Paraguay
España
Uruguay
WTA
WTA 125k Tour
ATP Challenger Tour
Grand Slam
ITF Masculino
ITF Femenino
Copa Davis
F1 | Líneas de Apuesta
MotoGP
International
Taipei Chino
Corea del Sur
World Baseball Classic
Internacional
Austria
Bielorrusia
Francia
Alemania
Kazajstán
Letonia
Noruega
Polonia
Suiza
Estados Unidos
Internacional
Argentina
Polonia
EUA
Internacional
Croatia
República Checa
Austria
Francia
Hungría
Islandia
Polonia
España
Russia
Brasil
Japan
Spain
Finlandia
República Checa
Noruega
Singapur
Apuestas Chicago Cubs: Cuotas de MLB | MyBookie

sept. 13 12:20 PM
Handicap
Ganador
Total
chicago cubs Team Stats
Hits: 1231
Double: 239
Triple: 25
Home run hits: 196
Strikes: 8256
Balls: 6937
Outs: 3863
Strikeouts: 1140
Caught stealing: 31
Stolen bases: 149
Errors: 60
Base on balls: 500
Single: 768
Runs: 713
Runs batted in: 696
Grandslams: 4
At bats: 4956
Hits allowed by a pitcher: 1168
Runs allowed by a pitcher: 593
Pitcher Strikeouts: 1119
Base on balls allowed by a pitcher: 370
HR allowed by a pitcher: 179
Hit by pitch: 42
Wild pitch: 27
Sacrifice fly: 50
Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 73 | 32 | 18 |
Caleb Thielbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 12 | 12 | 3 |
Carson Kelly | 83 | 17 | 1 | 50 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colin Rea | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 140 | 69 | 43 | 20 |
Daniel Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 44 | 19 | 16 | 5 |
James Dansby Swanson | 131 | 22 | 15 | 71 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eli Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 3 | 3 |
Gage Workman | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
Ian Happ | 121 | 20 | 6 | 66 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jameson Lee Taillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 98 | 52 | 23 | 23 |
Javier Assad | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 13 | 7 | 3 |
Jonathon David Berti | 21 | 0 | 11 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Jordan Wicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 12 | 1 | 2 |
Julian Merryweather | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 13 | 11 | 2 |
Justin Steele | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 12 | 5 | 5 |
Justin Turner | 33 | 3 | 2 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keegan Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Tucker | 132 | 22 | 25 | 73 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 140 | 59 | 37 | 16 |
Michael Busch | 120 | 26 | 4 | 76 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Antonio Amaya | 27 | 4 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Alexander Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 15 | 10 | 2 |
Nicholas Mackie Hoerner | 156 | 6 | 26 | 56 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pete Crow-Armstrong | 134 | 28 | 34 | 87 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porter Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 20 | 15 | 6 |
Ryan Brasier | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 13 | 5 | 2 |
Ryan Pressly | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 24 | 17 | 6 |
Seiya Suzuki | 131 | 27 | 5 | 91 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shota Imanaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 97 | 47 | 23 | 24 |
Tyson Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidal Brujan | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
Ben Cowles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Poteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ethan Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 |
Gavin Hollowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 |
Jack Neely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Matthew Shaw | 78 | 11 | 16 | 39 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Caissie | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 41 | 17 | 20 | 3 |
Thomas Andrew Pomeranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 33 | 13 | 13 | 4 |
Nicky Lopez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Cosgrove | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Chris Flexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | 18 | 12 | 7 |
Cade Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 90 | 38 | 32 | 9 |
Moises Ballesteros | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooks Kriske | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Reese McGuire | 26 | 8 | 0 | 22 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Genesis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
Michael Fulmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Daniel Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Andrew Kittredge | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 37 | 20 | 10 | 6 |
Michael John Graydon Soroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 69 | 45 | 25 | 12 |
Willi Rafael Castro Capellan | 88 | 11 | 10 | 33 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 44 | 23 | 20 | 6 |
Aaron Civale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 57 | 79 | 33 | 14 |
Carlos Santana | 89 | 11 | 7 | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MyBookie Chicago Cubs | Equipo de MLB Béisbol

Apuestas Chicago Cubs con MyBookie
National League | División Central
Wrigley Field
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para Béisbol con Chicago Cubs
Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie Chicago Cubs | Cuotas de Apuestas Online
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los Chicago Cubs? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de Chicago hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Béisbol de Chicago Cubs | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de Chicago y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primeras 5 entradas, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la MLB.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los Chicago Cubs con MyBookie.
