Apuestas Athletics: Cuotas de MLB | MyBookie

sept. 5 07:38 PM
Handicap
Ganador
Total

sept. 6 07:38 PM
Handicap
Ganador
Total
athletics Team Stats
Hits: 1221
Double: 261
Triple: 16
Home run hits: 191
Strikes: 7884
Balls: 7949
Outs: 3775
Strikeouts: 1211
Caught stealing: 25
Stolen bases: 68
Errors: 80
Base on balls: 443
Single: 749
Runs: 638
Runs batted in: 621
Grandslams: 4
At bats: 4830
Hits allowed by a pitcher: 1212
Runs allowed by a pitcher: 726
Pitcher Strikeouts: 1157
Base on balls allowed by a pitcher: 495
HR allowed by a pitcher: 198
Hit by pitch: 35
Wild pitch: 27
Sacrifice fly: 32
Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brent Rooker | 149 | 27 | 6 | 80 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Harris | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darell Hernaiz | 25 | 2 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denzel Clarke | 34 | 3 | 6 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 27 | 16 | 17 | 6 |
Esteury Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Giovanny Urshela | 43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grant Holman | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | 14 | 9 | 3 |
Gunnar Hoglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | 23 | 11 | 10 |
Hogan Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 48 | 24 | 29 | 4 |
John Thomas Ginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 73 | 42 | 23 | 16 |
Jacob Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 81 | 47 | 37 | 15 |
Jacob Wilson | 131 | 12 | 5 | 55 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 137 | 83 | 49 | 26 |
Jhonny Pereda | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 |
JJ Bleday | 57 | 12 | 1 | 32 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Lee Estes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 12 | 6 | 4 |
Jose Ramon Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 6 | 5 | 3 |
John Patrick Sears | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||
Justin Sterner | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 41 | 23 | 18 | 9 |
Ken Waldichuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawrence Butler | 117 | 18 | 17 | 54 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Severino | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 142 | 82 | 45 | 13 |
Luis Fernando Urias Figueroa | 66 | 8 | 2 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||
Max Schuemann | 32 | 2 | 7 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Otanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 |
Miguel Enrique Andujar | 65 | 6 | 2 | 27 | 0 | |||||
Mitch Spence | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 77 | 47 | 22 | 15 |
Noah Murdock | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 25 | 20 | 0 |
Osvaldo Bido | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 84 | 49 | 27 | 17 |
Ryan Cusick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seth Brown | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shea Langeliers | 107 | 29 | 5 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timothy John McFarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 12 | 3 | 2 |
Tyler Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | 31 | 32 | 4 |
Tyler Soderstrom | 136 | 23 | 7 | 81 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Gelof | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Muncy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Max Muncy | 43 | 9 | 1 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel David Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Jason Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
N. Kurtz | 105 | 28 | 2 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Matt Krook | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Carlos Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Logan Davidson | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Maciver | 15 | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D. Avans | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Sean Newcomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 92 | 36 | 30 | 5 |
Michael Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 12 | 15 | 3 |
Austin Wynns | 30 | 6 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 | 18 | 18 | 4 |
Colby Thomas | 18 | 4 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cortes | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Bowden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Benjamin Douglas Bowden | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Eduarniel Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 10 | 11 | 2 |
Henry Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 5 | 11 | 2 |
Mason Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Scott McGough | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 |
MyBookie Athletics | Equipo de MLB Béisbol

Apuestas Athletics con MyBookie
American League | División Oeste
Raley Field (Sutter Health Park)
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para Béisbol con Athletics
Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie Athletics | Cuotas de Apuestas Online
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los Athletics? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de Athletics hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Béisbol de Athletics | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de los Athletics y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primeras 5 entradas, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la MLB.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los Athletics con MyBookie.