Featured Odds
- NFL Game Odds
- NFL Preseason
- Super Bowl - Campeón
- NFC Campeonato
- NFL ganador temporada regular
- NFL para llegar a playoff
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Divisiones
- NFL entrenador del año
- NFL posicion final divisional
- NFL Draft
- NFL resultado exacto
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL especiales de temporada regular
- NFL etapa de eliminacion
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
Líneas de Apuestas
EUA
NBA
NCAA
NCAA Femenino
Internacional
Internacional
Inglaterra
Internacional
South Africa
West Indies
Internacional
- NFL Preseason
- NFL Game Odds
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL ganador temporada regular
- NFL entrenador del año
- NFL para llegar a playoff
- NFL posicion final divisional
- NFL resultado exacto
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL etapa de eliminacion
- NFL especiales de temporada regular
- NFL Draft
EUA
NFL
Canadá
PGA Tour
Ryder Copa
LIV Golf
Korn Ferry Tour
LPGA Tour
Copa Presidentes
EUA
Bielorrusia
Internacional
Nascar Copa Series
Nascar O Reilly Auto Parts Series
F1 | Líneas de Apuesta
Indy Racing
Moto GP
Rugby League
Internacional
Copa Mundial 2030
Inglaterra
Alemania
Francia
Italia
España
UEFA Liga de Campeones
UEFA Europa League
Internacional Clubs
Internacional
Australia
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Bulgaria
Colombia
Costa Rica
Croacia
República Checa
Dinamarca
Ecuador
Estonia
Finlandia
Grecia
Hungría
Islandia
Japón
Letonia
Mexico
Mozambique
Países Bajos
Northern Ireland
Noruega
Perú
Portugal
Republica de Corea
Rumania
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
Suecia
Suiza
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Wales
República Checa
Internacional
Polonia
Rusia
ATP
ATP Retadores
Grand Slam
ITF Masculino
ITF Femenino
WTA
WTA 125k
Apuestas San Jose Sharks: Cuotas de NHL | MyBookie
Join now or login to view all of the available lines!
san jose sharks Team Stats
Total shots: 4636
Shots on target: 2204
Shots off target: 1088
Offsides: 156
Goals: 208
Penalty minutes: 715
Attempts blocked: 1336
Penalty shots: 0
Penalty shots scored: 0
Penalty shots missed: 0
Number of penalties: 308
Winning face-offs: 2246
Number of icings: 387
Number of face-offs: 4674
Winning face-offs percentage: 48
Assists: 356
Points: 564
Power play goals: 42
Shorthanded goals: 5
Empty net goals: 6
Even Strength Assists: 262
Even Strength Goals: 155
Power play assist: 79
Shorthanded assists: 5
| Name | Goals | Penalty minutes | Penalty shots | Penalty shots scored | Penalty shots missed | Assists | Points | Power play goals | Shorthanded goals | Empty net goals | Even Strength Assists | Even Strength Goals | Power play assist | Shorthanded assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Wennberg | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 |
| Andrew Poturalski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barclay Goodrow | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Calen Addison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Grundstrom | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Colin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Graf | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Daniil Gushchin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Cardwell | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabian Zetterlund | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Georgy Romanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Thrun | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Igor Chernyshov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Thompson | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Jake Walman | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jan Rutta | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Justin Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klim Kostin | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Logan Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Cagnoni | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Carlsson | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Kunin | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Macklin Celebrini | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 | 8 | 0 | 0 | 24 | 15 | 13 | 0 |
| Marc-Edouard Vlasic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mario Ferraro | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| Mike Hoffman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Sturm | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Nikolai Knyzhov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolai Kovalenko | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Ryan Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakir Mukhamadullin | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Thomas Bordeleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timothy Liljegren | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Ty Dellandrea | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Toffoli | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54 | 6 | 0 | 2 | 15 | 24 | 9 | 0 |
| Vitek Vanecek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Walker Duehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Will Smith | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 5 | 0 | 0 | 20 | 12 | 7 | 0 |
| William Eklund | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 58 | 6 | 1 | 1 | 28 | 10 | 10 | 2 |
| Yaroslav Askarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Giles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jimmy Schuldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Desharnais | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Gregor | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Zack Ostapchuk | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Cam Lund | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Carriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mybookie App
Descargar app