Apuestas Los Angeles Dodgers: Cuotas de MLB | MyBookie

sept. 5 05:05 PM
Handicap
Ganador
Total

sept. 6 05:05 PM
Handicap
Ganador
Total
los angeles dodgers Team Stats
Hits: 1193
Double: 221
Triple: 17
Home run hits: 205
Strikes: 8227
Balls: 7486
Outs: 3706
Strikeouts: 1185
Caught stealing: 23
Stolen bases: 77
Errors: 62
Base on balls: 515
Single: 748
Runs: 710
Runs batted in: 682
Grandslams: 1
At bats: 4729
Hits allowed by a pitcher: 1127
Runs allowed by a pitcher: 616
Pitcher Strikeouts: 1248
Base on balls allowed by a pitcher: 475
HR allowed by a pitcher: 161
Hit by pitch: 48
Wild pitch: 60
Sacrifice fly: 45
Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Vesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 34 | 17 | 18 | 8 |
Andy Pages | 138 | 24 | 12 | 79 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 43 | 21 | 28 | 7 |
Austin Barnes | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Casparius | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 78 | 41 | 20 | 8 |
Blake Snell | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 42 | 20 | 21 | 3 |
Blake Treinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 6 | 9 | 3 |
Brusdar Javier Graterol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Armand Taylor Jr. | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Clayton Kershaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 85 | 38 | 25 | 7 |
Dustin May | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||||
Edgardo Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
Emmet Sheehan | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 43 | 26 | 18 | 7 |
Enrique Javier Hernandez | 38 | 8 | 0 | 27 | 1 | 26 | 11 | 11 | 8 | 1 |
Evan Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Freddie Freeman | 140 | 18 | 4 | 76 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Feduccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jack Dreyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | 22 | 21 | 3 |
James Outman | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
Justin Wrobleski | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 53 | 28 | 17 | 5 |
Hye-Sung Kim | 42 | 2 | 12 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirby Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 32 | 21 | 14 | 7 |
Kyle Hurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landon Knack | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39 | 24 | 18 | 10 |
Max Muncy | 72 | 17 | 4 | 63 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Conforto | 70 | 10 | 1 | 30 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Kopech | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Miguel Elias Rojas Naidernoff | 60 | 6 | 2 | 22 | 0 | 26 | 11 | 7 | 2 | 3 |
Mookie Betts | 126 | 15 | 8 | 61 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Anthony Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Shohei Ohtani | 148 | 46 | 17 | 87 | 44 | 125 | 32 | 15 | 7 | 3 |
Tanner Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 27 | 12 | 9 |
Teoscar Jose Hernandez | 107 | 21 | 5 | 76 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hyunsu Edman | 69 | 12 | 3 | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Gonsolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 | 21 | 18 | 9 |
Tyler Glasnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 44 | 27 | 32 | 10 |
William Dills Smith | 106 | 17 | 2 | 61 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoshinobu Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 106 | 51 | 48 | 13 |
Nick Frasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Amado García | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
Roki Sasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | 18 | 22 | 6 |
Matt Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 23 | 8 | 6 |
Eddie Manuel Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noah Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Yoendrys Adrian Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
Jonathon P. Feyereisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 2 |
Dalton Rushing | 23 | 3 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Loutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Lou Albert Trivino | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
Christopher Lee Stratton | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 20 | 10 | 4 |
Jose Miguel Urena Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Jack Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Will Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 6 | 9 | 0 |
Esteury Ruiz | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyeseong Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Julian Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Alexis Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 13 | 7 | 6 |
Alex Freeland | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Call | 65 | 4 | 2 | 29 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Thomas Rortvedt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Gervase | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 |
Brock Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 | 11 | 13 | 3 |
Justin Dean | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buddy Kennedy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MyBookie Los Angeles Dodgers | Equipo de MLB Béisbol

Apuestas Los Angeles Dodgers con MyBookie
National League | División Oeste
Dodger Stadium
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para Béisbol con Los Angeles Dodgers
Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie Los Angeles Dodgers | Cuotas de Apuestas Online
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los Los Angeles Dodgers? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de Los Angeles hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Béisbol de Los Angeles Dodgers | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de Los Angeles y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primeras 5 entradas, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la MLB.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los Los Angeles Dodgers con MyBookie.