Apuestas San Francisco Giants: Cuotas de MLB | MyBookie

sept. 5 06:15 PM
Handicap
Ganador
Total

sept. 6 05:15 PM
Handicap
Ganador
Total
san francisco giants Team Stats
Hits: 1106
Double: 206
Triple: 25
Home run hits: 150
Strikes: 8198
Balls: 7137
Outs: 3726
Strikeouts: 1193
Caught stealing: 19
Stolen bases: 62
Errors: 81
Base on balls: 473
Single: 727
Runs: 605
Runs batted in: 576
Grandslams: 5
At bats: 4661
Hits allowed by a pitcher: 1165
Runs allowed by a pitcher: 583
Pitcher Strikeouts: 1182
Base on balls allowed by a pitcher: 436
HR allowed by a pitcher: 122
Hit by pitch: 59
Wild pitch: 44
Sacrifice fly: 42
Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Wisely | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Doval | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||
Carson Ragsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Seymour | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | 15 | 11 | 8 |
Casey Schmitt | 60 | 10 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Villar | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 5 | 20 | 0 |
Grant McCray | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hayden Birdsong | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 61 | 42 | 37 | 10 |
Heliot Ramos | 143 | 16 | 6 | 59 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerar Encarnacion | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
Justin Brooks Verlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 131 | 65 | 43 | 12 |
Keaton Winn | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Kyle Christopher Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 12 | 9 | 4 |
LaMonte Wade | 24 | 1 | 0 | 15 | 0 | |||||
Landen Roupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 113 | 55 | 45 | 11 |
Jung-Hoo Lee | 129 | 7 | 10 | 48 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 180 | 67 | 39 | 13 |
Luis Matos | 37 | 8 | 4 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Jose Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Matt Chapman | 89 | 20 | 9 | 54 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Andrew Yastrzemski | 74 | 8 | 5 | 28 | 0 | |||||
Osleivis Basabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Bailey | 73 | 3 | 1 | 42 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 34 | 12 | 11 | 4 |
Robbie Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 134 | 69 | 65 | 19 |
Ryan Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | 25 | 14 | 3 |
Sam Huff | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Hjelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 13 | 9 | 2 |
Spencer Bivens | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 74 | 38 | 21 | 5 |
Thomas James Murphy Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 24 | 13 | 4 |
Tyler Joseph Fitzgerald | 46 | 4 | 9 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||
Wade Meckler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willy Adames | 118 | 26 | 8 | 76 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmer Alejandro Flores | 94 | 15 | 1 | 67 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lou Albert Trivino | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Christian Koss | 38 | 3 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Johnson Jr. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Andrew Knizner | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic David Rene Smith | 52 | 4 | 2 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Porter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Joseph George Lucchesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | 11 | 8 | 2 |
Rafael Devers Calcano | 138 | 30 | 1 | 97 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Junior Alcantara Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 12 | 9 | 5 |
Matt Gage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matt Gage | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 5 | 9 | 0 |
Carson Whisenhunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 14 | 12 | 6 |
Jose Butto | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 52 | 26 | 26 | 3 |
Kai-Wei Teng | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 17 | 9 | 1 |
Drew Gilbert | 13 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Peguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Trey Brubaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | 10 | 0 |
MyBookie San Francisco Giants | Equipo de MLB Béisbol

Apuestas San Francisco Giants con MyBookie
National League | División Oeste
Oracle Park
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para Béisbol con San Francisco Giants
Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie San Francisco Giants | Cuotas de Apuestas Online
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los San Francisco Giants? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de San Francisco hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Béisbol de San Francisco Giants | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de San Francisco y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primeras 5 entradas, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la MLB.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los San Francisco Giants con MyBookie.