The Puerto Rico Open takes place this weekend at Grand Reserve Country Club (Old) and features a $3.8 million prize pool. It’s being played at the same time as the Arnold Palmer, which has attracted some of the world’s top players. The field for the Puerto Rico Open isn’t that deep – Nate Lashey, currently No. 264 in the Official World Golf Rankings (OWGR) is the betting favorite to win the event – but this presents an opportunity to win big as no player has odds shorter than +1750.
The tournament has been an alternate PGA Tour event since 2008. Ryan Brehm won last year with 20-under-par, while past winners include Branden Grace (2021), Viktor Hovland (2020), and Tony Finau (2016). The crop of players in this year’s tournament can only hope they’ll have the same name recognition as those three players in the near future.
Check out MyBookie’s PGA betting odds for Puerto Rico Open golf tounrmanet.
Puerto Rico Open Preview and Odds
Puerto Rico Open Betting Lines and Event Info Provided by MyBookie
Event Info
When:Thursday, March 2 – 5, 2023
Where:
Grand Reserve Country Club
Par:
72
Yardage:
7506
Bet Puerto Rico Open Today
MyBookie Betting Lines for the Event
Outright Betting Odds To Win
Nate Lashley +1750
Andrew Novak +2100
Sam Stevens +2100
Scott Piercy +2200
Dylan Wu +2200
Akshay Bhatia +2300
MJ Daffue +2500
Erik Barnes +2600
Michael Kim +2700
Ryan Gerard +2700
Why You Should Fade Lashley
Although he might have the biggest profile out of all players in the Puerto Rico Open, Lashley isn’t worth the investment. Nine of the 14 winners of the Puerto Rico Open have been first-time PGA Tour winners. Lashley has one career victory and, while that isn’t reason enough to fade him, it certainly adds to the argument.
Lashley, 40, is coming off of a T20 finish at the Genesis Open at Riviera Golf Course. He was T61 at the Waste Management Phoenix Open and missed the cut at The American Express. Lashley does have success at Grand Reserve – he finished T7 (2022) and T8 (2019) – but there’s too many younger golfers here looking for a breakthrough victory.
Dylan Wu (+2200) – The Smart Pick
Dylan Wu, a 26-year-old New Jersey native, has yet to win on the PGA Tour (he won a Korn Ferry Tour event in 2020) but is in good shape to win his first this weekend in Puerto Rico. Wu, 408th in the OWGR, has made six of nine cuts this season and is coming off of his first top-10 of the year at The Honda Classic. He also tied a course record earlier this season with an R3 61 in The American Express.
Wu’s underlying numbers also stand out. He’s 14th in GIR and T8 in proximity this season.
Erik van Rooyen (+2800) – Longshot Pick
Erik van Rooyen is among the most established golfers on this list, but isn’t considered a betting favorite. The 33-year-old finished in sixth place at The American Express in January and has been playing in top-tier events this season against tougher competition. He’ll be especially motivated to collect a huge paycheck against lesser competition, so don’t hesitate placing a small wager on van Rooyen this weekend.
Bet Puerto Rico Open Today
MyBookie Betting Lines for the Game
Puerto Rico Open | Full Leaderboard
PLAYER | O/A | THRU / RND | FEC |
---|---|---|---|
Jason Bohn | E | 6:10 AM ET | – |
Daniel Chopra | E | 6:10 AM ET | – |
Derek Ernst | E | 6:10 AM ET | – |
Geoff Ogilvy | E | 6:10 AM ET | 118 |
Ted Potter, Jr. | E | 6:10 AM ET | – |
Omar Uresti | E | 6:10 AM ET | – |
Ryan Armour | E | 6:21 AM ET | 37 |
Ryan Blaum | E | 6:21 AM ET | – |
Ben Crane | E | 6:21 AM ET | – |
Brian Davis | E | 6:21 AM ET | – |
Fabián Gómez | E | 6:21 AM ET | 84 |
Josh Teater | E | 6:21 AM ET | – |
K.J. Choi | E | 6:32 AM ET | – |
Matt Every | E | 6:32 AM ET | – |
Bill Haas | E | 6:32 AM ET | 119 |
Max McGreevy | E | 6:32 AM ET | 61 |
Parker McLachlin | E | 6:32 AM ET | – |
Cameron Percy | E | 6:32 AM ET | 45 |
Robert Garrigus | E | 6:43 AM ET | – |
Cody Gribble | E | 6:43 AM ET | 98 |
Jim Herman | E | 6:43 AM ET | 70 |
Nate Lashley | E | 6:43 AM ET | 34 |
William McGirt | E | 6:43 AM ET | 81 |
Scott Piercy | E | 6:43 AM ET | 33 |
Austin Cook | E | 6:54 AM ET | 56 |
Brice Garnett | E | 6:54 AM ET | 78 |
Richard Johnson | E | 6:54 AM ET | – |
Hank Lebioda | E | 6:54 AM ET | 82 |
D.A. Points | E | 6:54 AM ET | – |
Brian Stuard | E | 6:54 AM ET | 76 |
Arjun Atwal | E | 7:05 AM ET | – |
Cameron Beckman | E | 7:05 AM ET | – |
Scott Brown | E | 7:05 AM ET | 114 |
Michael Kim | E | 7:05 AM ET | 48 |
Andrew Novak | E | 7:05 AM ET | 31 |
Kevin Stadler | E | 7:05 AM ET | – |
Akshay Bhatia | E | 7:16 AM ET | – |
Zecheng Dou | E | 7:16 AM ET | 46 |
Roberto Díaz | E | 7:16 AM ET | – |
Derek Lamely | E | 7:16 AM ET | – |
Brandon Matthews | E | 7:16 AM ET | 103 |
Carl Yuan | E | 7:16 AM ET | 75 |
Nico Echavarria | E | 7:27 AM ET | 59 |
Austin Eckroat | E | 7:27 AM ET | 63 |
Noah Goodwin | E | 7:27 AM ET | – |
Brandon Harkins | E | 7:27 AM ET | – |
Harry Higgs | E | 7:27 AM ET | 41 |
Augusto Núñez | E | 7:27 AM ET | 83 |
Anders Albertson | E | 7:38 AM ET | 110 |
Trevor Cone | E | 7:38 AM ET | 105 |
Brent Grant | E | 7:38 AM ET | 55 |
Diego Saavedra-Davila | E | 7:38 AM ET | – |
Stephen Stallings Jr. | E | 7:38 AM ET | – |
Dylan Wu | E | 7:38 AM ET | 36 |
Tim Cantwell | E | 7:49 AM ET | – |
Carlos Franco | E | 7:49 AM ET | – |
Ryuji Imada | E | 7:49 AM ET | – |
Jesse Mueller | E | 7:49 AM ET | – |
Jeff Overton | E | 7:49 AM ET | – |
Jiri Zuska (a) | E | 7:49 AM ET | – |
PLAYER | O/A | THRU / RND | FEC |
---|---|---|---|
J.J. Henry | E | 10:40 AM ET | – |
Henrik Norlander | E | 10:40 AM ET | 52 |
Chris Stroud | E | 10:40 AM ET | 47 |
D.J. Trahan | E | 10:40 AM ET | – |
Martin Trainer | E | 10:40 AM ET | 87 |
Camilo Villegas | E | 10:40 AM ET | 116 |
Sangmoon Bae | E | 10:51 AM ET | – |
Jonas Blixt | E | 10:51 AM ET | 91 |
Wesley Bryan | E | 10:51 AM ET | – |
Tommy Gainey | E | 10:51 AM ET | – |
George McNeill | E | 10:51 AM ET | – |
Nick Watney | E | 10:51 AM ET | 71 |
Ricky Barnes | E | 11:02 AM ET | – |
Greg Chalmers | E | 11:02 AM ET | 115 |
Sung Kang | E | 11:02 AM ET | 100 |
Grayson Murray | E | 11:02 AM ET | – |
Kyle Stanley | E | 11:02 AM ET | 117 |
Bo Van Pelt | E | 11:02 AM ET | – |
Jonathan Byrd | E | 11:13 AM ET | 104 |
Kevin Chappell | E | 11:13 AM ET | 102 |
Andrew Landry | E | 11:13 AM ET | 106 |
Sean O’Hair | E | 11:13 AM ET | 80 |
Richy Werenski | E | 11:13 AM ET | 69 |
Erik van Rooyen | E | 11:13 AM ET | 44 |
Jason Dufner | E | 11:24 AM ET | 101 |
David Hearn | E | 11:24 AM ET | – |
Gabriel Hjertstedt | E | 11:24 AM ET | – |
Neal Lancaster | E | 11:24 AM ET | – |
S.Y. Noh | E | 11:24 AM ET | 62 |
Ted Purdy | E | 11:24 AM ET | – |
Rafael Campos | E | 11:35 AM ET | – |
MJ Daffue | E | 11:35 AM ET | 57 |
Paul Haley II | E | 11:35 AM ET | 50 |
Scott Harrington | E | 11:35 AM ET | 73 |
John VanDerLaan | E | 11:35 AM ET | – |
Trevor Werbylo | E | 11:35 AM ET | 90 |
Julián Etulain | E | 11:46 AM ET | – |
Ryan Gerard | E | 11:46 AM ET | – |
Michael Gligic | E | 11:46 AM ET | 111 |
Harry Hall | E | 11:46 AM ET | 40 |
Vincent Norrman | E | 11:46 AM ET | 92 |
Sam Stevens | E | 11:46 AM ET | 60 |
Erik Barnes | E | 11:57 AM ET | 35 |
Chad Campbell | E | 11:57 AM ET | – |
Edward Figueroa | E | 11:57 AM ET | – |
Tano Goya | E | 11:57 AM ET | 79 |
Chris Nido | E | 11:57 AM ET | – |
Matti Schmid | E | 11:57 AM ET | 54 |
Tom Adrounie | E | 12:08 PM ET | – |
Robi Calvesbert | E | 12:08 PM ET | – |
Frank Lickliter II | E | 12:08 PM ET | – |
Kevin Roy | E | 12:08 PM ET | 94 |
Boo Weekley | E | 12:08 PM ET | – |
Carson Young | E | 12:08 PM ET | 97 |
Ben Carr (a) | E | 12:19 PM ET | – |
Robert Gamez | E | 12:19 PM ET | – |
Jonathan Kaye | E | 12:19 PM ET | – |
Carl Pettersson | E | 12:19 PM ET | – |
John Rollins | E | 12:19 PM ET | – |
Hiram Silfa | E | 12:19 PM ET | – |
Bet Puerto Rico Open Today
MyBookie Betting Lines for the Game
Golf Betting Center
Odds and Lines
PGA Odds |
The Masters |
European Tour |
US Open |
Ryder Cup |
Latest Golf News:
- Corales Puntacana Championship Odds, Picks, and PGA Betting Analysis
- WGC-Dell Technologies Match Play Odds, Picks, and PGA Betting Analysis
- Valspar Championship Odds, Picks, and PGA Betting Analysis
- THE PLAYERS Championship Odds, Picks, and PGA Betting Analysis
- Arnold Palmer Invitational Open Odds, Picks, and PGA Betting Analysis