Apuestas New York Giants: Cuotas de NFL | MyBookie

sept. 7 11:00 AM
Handicap
Ganador
Total

sept. 14 11:00 AM
Handicap
Ganador
Total
new york giants Team Stats
Turnovers: 23
Touchdowns: 30
Punts: 77
Kickoffs: 70
Penalties: 112
Fumbles: 22
Extra points: 22
Field goals: 23
Safeties: 0
Interceptions: 5
Sacks: 45
2 point conversion: 1
Fumbles lost: 10
Fumbles recovered: 19
Interceptions thrown: 13
2pt conversion attempts: 7
Extra point attempts: 23
Field goal attempts: 28
Passing touchdowns: 15
Receiving touchdowns: 15
Rushing touchdowns: 13
Extra point %: 95.7
Field goal %: 82.1
Percentage of succesfull 2pt conversions: 14.3
Passing touchdowns allowed: 23
Sacks allowed: 48
Touchbacks: 55
Name | Touchdowns | Extra points | Field goals | 2 point conversion | Extra point attempts | Field goal attempts | Passing touchdowns | Receiving touchdowns | Rushing touchdowns | Defensive and Special Teams Touchdown | Extra point % | Field goal % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Stinnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Adoree' Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alex Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Andru Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Anthony Christopher Johnson Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Armon Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Art Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Austin Schlottmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Azeez Ojulari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bobby Okereke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Basham Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Brian Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bryce Ford-Wheaton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Carter Coughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Casey Kreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Casey Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Chris Hubbard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Chris Manhertz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cor'Dale Flott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cory Durden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Curtis Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
D.J. Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dane Belton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Daniel Bellinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dante Davon Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Darius Muasau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Darius Slayton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dee Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Deonte Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Devin Singletary | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dexter Lawrence II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Divaad Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Andrew Lock | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dyontae Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Elijah Chatman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Elijah Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Elijah Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Eric DeWayne Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Evan Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Graham Gano | 0 | 15 | 9 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 81.8 |
Greg Dulcich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Greg Stroman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Greg Van Roten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gunner Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ihmir Smith-Marsette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Isaiah Hodgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Isaiah Simmons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jake Kubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jakob Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jalin Daveon Hyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jamie Gillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jason Alexander Pinnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jermaine Eluemunor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jimmy Morrissey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Michael Schmitz Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jon Runyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jordon Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Joshua Ezeudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Joshua Miles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jude McAtamney | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
Kayvon Thibodeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lawrence Cager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik Nabers | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Matthew Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Micah McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Patrick Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Raheem Layne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rakeem Nunez-Roches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Theodore Joseph Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tim Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tommy DeVito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tomon Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Larry Tre Hawkins III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ty Summers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tyler Nubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tyre Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tyrone Tracy Jr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Wan'Dale Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
MyBookie New York Giants | Equipo de NFL Fútbol Americano

Apuestas NFL con New York Giants
National Football Conference | División Este
Estadio MetLife
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para fútbol americano con New York Giants | Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie New York Giants | Cuotas de Apuestas Online
Eleva tu temporada de la NFL con MyBookie + Programa de Recompensas por Lealtad
Comienza a ganar puntos con el Programa de Lealtad MyBookie de Apuestas Deportivas y Casino para subir de nivel, obtener bonos exclusivos y reembolsos en cada etapa de la temporada 2025/26: Draft, Temporada Baja, Pretemporada, Temporada Regular, Playoffs y Super Bowl.
Únete al programa de MyBookie, suscribirte te garantiza una parte de $15,000 en apuestas gratis.
Apuesta en las mejores cuotas de la NFL, donde sea y cuando sea
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los New York Giants? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de los Jets hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Fútbol Americano de los New York Giants | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de los Giants y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primer tiempo y segundo tiempo, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la NFL.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los New York Giants con MyBookie.