Apuestas San Francisco 49ers: Cuotas de NFL | MyBookie

sept. 7 02:05 PM
Handicap
Ganador
Total

sept. 14 11:00 AM
Handicap
Ganador
Total
San Francisco 49ers Team Stats
Turnovers: 27
Touchdowns: 42
Punts: 47
Kickoffs: 89
Penalties: 111
Fumbles: 26
Extra points: 38
Field goals: 33
Safeties: 0
Interceptions: 11
Sacks: 37
2 point conversion: 0
Fumbles lost: 11
Fumbles recovered: 18
Interceptions thrown: 16
2pt conversion attempts: 2
Extra point attempts: 40
Field goal attempts: 43
Passing touchdowns: 23
Receiving touchdowns: 23
Rushing touchdowns: 17
Extra point %: 95.0
Field goal %: 76.7
Percentage of succesfull 2pt conversions: 0.0
Passing touchdowns allowed: 25
Sacks allowed: 36
Touchbacks: 54
Name | Touchdowns | Extra points | Field goals | 2 point conversion | Extra point attempts | Field goal attempts | Passing touchdowns | Receiving touchdowns | Rushing touchdowns | Defensive and Special Teams Touchdown | Extra point % | Field goal % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alejandro Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Austen Pleasants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ben Bartch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Brandon Aiyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Brandon Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Brayden Willis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Brock Purdy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Charlie Heck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Charvarius Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Chase Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Conley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Christian McCaffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Colton McKivitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Curtis Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Demetrius Flannigan-Fowles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Darrell Akeem Luter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
DaShaun White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
De'Vondre Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
De'Monderick Winters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tyshun Raequan Samuel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Deommodore Lenoir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Dominick Puni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Drake Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Drake Nugent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dre Greenlaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Elijah Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Eric Saubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Evan Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fred Warner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
George Kittle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
George Odum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Isaac Alarcon García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Guerendo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Isaac Yiadom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Israel Adewale Abanikanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jacob Cowing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jake Brendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jake Moody | 0 | 32 | 24 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 70.6 |
Jake Tonges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jalen A. Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jauan Jennings | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Javon Hargrave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jaylen Mahoney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jaylon Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ji'Ayir A'Veon Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jon Feliciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jordan Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jordan Mason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Joshua Dobbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kalia Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ke'Shawn Vaughn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kevin Givens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Khalil Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kyle Juszczyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Leonard Floyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Maliek Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Malik Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Malik Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Pline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Hennessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mitch Wishnowsky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 |
Nick Bosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Nick McCloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Nick Zakelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pat O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Patrick Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Renardo Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Richard Pearsall Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Robert Erwin Beal Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Abdurrahman Ibn Ya-Sin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ronnie Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sam Okuayinonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sebastian Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Spencer Burford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Talanoa Hufanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tanner Mordecai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tashaun Gipson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tatum Bethune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Taybor Pepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tracy Walker III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tre Avery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Trent Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Trent Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Yetur Gross-Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
MyBookie San Francisco 49ers | Equipo de NFL Fútbol Americano

Apuestas NFL con San Francisco 49ers
National Football Conference | División Oeste
Estadio Levi’s
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para fútbol americano con los 49ers | Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie San Francisco 49ers | Cuotas de Apuestas Online
Eleva tu temporada de la NFL con MyBookie + Programa de Recompensas por Lealtad
Comienza a ganar puntos con el Programa de Lealtad MyBookie de Apuestas Deportivas y Casino para subir de nivel, obtener bonos exclusivos y reembolsos en cada etapa de la temporada 2025/26: Draft, Temporada Baja, Pretemporada, Temporada Regular, Playoffs y Super Bowl.
Únete al programa de MyBookie, suscribirte te garantiza una parte de $15,000 en apuestas gratis.
Apuesta en las mejores cuotas de la NFL, donde sea y cuando sea
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los San Francisco 49ers? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de los Jets hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Fútbol Americano de los San Francisco 49ers | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de los 49ers y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primer tiempo y segundo tiempo, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la NFL.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los San Francisco 49ers con MyBookie.