Apuestas Los Angeles Rams: Cuotas de NFL | MyBookie

sept. 7 02:25 PM
Handicap
Ganador
Total

sept. 14 11:00 AM
Handicap
Ganador
Total
los angeles rams Team Stats
Turnovers: 16
Touchdowns: 46
Punts: 73
Kickoffs: 97
Penalties: 104
Fumbles: 16
Extra points: 37
Field goals: 34
Safeties: 2
Interceptions: 14
Sacks: 54
2 point conversion: 0
Fumbles lost: 7
Fumbles recovered: 16
Interceptions thrown: 9
2pt conversion attempts: 4
Extra point attempts: 41
Field goal attempts: 38
Passing touchdowns: 26
Receiving touchdowns: 26
Rushing touchdowns: 15
Extra point %: 90.2
Field goal %: 89.5
Percentage of succesfull 2pt conversions: 0.0
Passing touchdowns allowed: 30
Sacks allowed: 38
Touchbacks: 81
Name | Touchdowns | Extra points | Field goals | 2 point conversion | Extra point attempts | Field goal attempts | Passing touchdowns | Receiving touchdowns | Rushing touchdowns | Defensive and Special Teams Touchdown | Extra point % | Field goal % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahkello Witherspoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
AJ Arcuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alaric Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alex Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Beaux Limmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Blake Nolan Corum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Blake Larson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Brown III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Braden Fiske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Brennan Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Byron Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cam Lampkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Charles Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Christian Rozeboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Decobie Durant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cody Schrader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Colby Parkinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Conor McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cooper Kupp | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Darious Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
David Olajiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Demarcus Robinson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Derion Kendrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Desjuan Renarl Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Drake Stoops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan McMahon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Elias Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Emmanuel Forbes Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ethan Gray Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hunter Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Jacob Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jared Verse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Jaylen McCollough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Jimmy Garoppolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Joe Noteboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
John Johnson III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jonah Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jordan Whittington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Josh Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Joshua Karty | 0 | 37 | 33 | 0 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 86.8 |
Justin Dedich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kamren Curl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Kamren Kinchens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Keir Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kevin Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kobie Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kaitori Leveston Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kyren Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Larrell Murchison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Matthew Stafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Michael Hoecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mike McAllister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neville Gallimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Nicholas Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Nikola Kalinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Omar Speights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Makea Puka Nacua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Quentin Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rob Havenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ronnie Rivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Royce Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Wiglusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaun Jolly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stetson Fleming Bennett IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Estaban Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tanner Ingle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre Tomlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Troy Reeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Chatarius Atwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tyler Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tyler Higbee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tyler Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Warren Christopher McClendon Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Xavier Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Zach VanValkenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MyBookie Los Angeles Rams | Equipo de NFL Fútbol Americano

Apuestas NFL con Los Angeles Rams
American Football Conference | División Oeste
Estadio SoFi
Casa de Apuestas MyBookie: ¡Únete ahora!
Cuotas de Apuestas Deportivas para fútbol americano con los Rams | Online Casino | Carreras de caballos en línea | Bonificaciones de apuestas deportivas en línea
MyBookie Los Angeles Rams | Cuotas de Apuestas Online
Eleva tu temporada de la NFL con MyBookie + Programa de Recompensas por Lealtad
Comienza a ganar puntos con el Programa de Lealtad MyBookie de Apuestas Deportivas y Casino para subir de nivel, obtener bonos exclusivos y reembolsos en cada etapa de la temporada 2025/26: Draft, Temporada Baja, Pretemporada, Temporada Regular, Playoffs y Super Bowl.
Únete al programa de MyBookie, suscribirte te garantiza una parte de $15,000 en apuestas gratis.
Apuesta en las mejores cuotas de la NFL, donde sea y cuando sea
¿Listo para sacar el máximo provecho de tus apuestas en los Los Angeles Rams? Tenemos todas las herramientas que necesitas, desde las líneas de los Jets hasta las últimas cuotas, para ayudarte a mantener la ventaja en tu estrategia de apuestas.
Apuestas de Fútbol Americano de los Los Angeles Rams | Líneas, Props y Ofertas Especiales en MyBookie
Obtén las líneas de apuestas de los Rams y apuesta en las líneas de spread de esta semana, primer tiempo y segundo tiempo, totales, apuestas directas, además de futuros y props de la NFL.
Regístrate hoy mismo y realiza tu apuesta en los Los Angeles Rams con MyBookie.