Featured Odds
- NFL Game Odds
- Super Bowl - Campeón
- AFC Divisiones
- NFL resultado exacto
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
- AFC Campeonato
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL entrenador del año
- NFL posicion final divisional
- NFL Draft
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL especiales de temporada regular
- NFL ganador temporada regular
- NFL etapa de eliminacion
- NFL para llegar a playoff
Líneas de Apuestas
EUA
NBA
NCAA
NCAA Femenino
Other Leagues
Canadá
Internacional
Líbano
Mexico
Puerto Rico
Vietnam
Internacional
Internacional
South Africa
- NFL Game Odds
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL ganador temporada regular
- NFL entrenador del año
- NFL para llegar a playoff
- NFL posicion final divisional
- NFL resultado exacto
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL etapa de eliminacion
- NFL especiales de temporada regular
- NFL Draft
EUA
NFL
Canadá
Ryder Copa
LIV Golf
LPGA Tour
Copa Presidentes
Oktagon
Nascar Copa Series
F1 | Líneas de Apuesta
Indy Racing
Moto GP
Internacional
Copa Mundial 2030
Inglaterra
Alemania
Brasil
UEFA Liga de Campeones
UEFA Europa League
Internacional Clubs
Internacional
Bielorrusia
Bolivia
Bulgaria
Costa Rica
Croacia
República Checa
Dinamarca
Ecuador
Estonia
Finlandia
Guatemala
Hungría
Islandia
India
Kazajistan
Letonia
Malawi
Mexico
Moldova
Países Bajos
Nicaragua
Macedonia del Norte
Noruega
Perú
Republica de Corea
Rumania
Rusia
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
Suecia
Suiza
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Wales
Zimbabwe
República Checa
Internacional
Polonia
Rusia
ATP
ATP Retadores
Grand Slam
ITF Masculino
ITF Femenino
WTA
WTA 125k
Apuestas Boston Bruins: Cuotas de NHL | MyBookie
Join now or login to view all of the available lines!
boston bruins Team Stats
Total shots: 4602
Shots on target: 2173
Shots off target: 1111
Offsides: 170
Goals: 222
Penalty minutes: 801
Attempts blocked: 1319
Penalty shots: 2
Penalty shots scored: 1
Penalty shots missed: 1
Number of penalties: 317
Winning face-offs: 2427
Number of icings: 410
Number of face-offs: 4695
Winning face-offs percentage: 52
Assists: 356
Points: 578
Power play goals: 35
Shorthanded goals: 6
Empty net goals: 17
| Name | Goals | Penalty minutes | Penalty shots | Penalty shots scored | Penalty shots missed | Assists | Points | Power play goals | Shorthanded goals | Empty net goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Regula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Peeke | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| Billy Sweezey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Marchand | 21 | 62 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Brandon Bussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Carlo | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Charlie Coyle | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Charles Patrick McAvoy Jr. | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 2 | 1 | 0 |
| Cole Koepke | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| David Pastrnak | 43 | 42 | 1 | 0 | 1 | 63 | 106 | 8 | 0 | 3 |
| Elias Lindholm | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 2 | 1 | 1 |
| Fabian Lysell | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Georgi Merkulov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hampus Lindholm | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Mitchell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Viel | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Swayman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiri Patera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Beecher | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Joonas Korpisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Oesterle | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Justin Brazeau | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marc McLaughlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mark Kastelic | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Lohrei | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Poitras | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Callahan | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Dipietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Geekie | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 | 4 | 0 | 1 |
| Nikita Zadorov | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Wahlstrom | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Wotherspoon | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Brown | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Zacha | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 2 | 2 | 1 |
| Riley Duran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Tufte | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Johnson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vinny Lettieri | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Lauko | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Marat Khusnutdinov | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Mittelstadt | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| Danil Misyul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraser Minten | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Jokiharju | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Frederic Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Farinacci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
mybookie App
Descargar app