Featured Odds
- NFL Game Odds
- NFL apuesta segura de la temporada
- NFL ganador temporada regular
- Super Bowl - Campeón
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL resultado exacto
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFL etapa de eliminacion
- NFL para llegar a playoff
- NFL entrenador del año
- AFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL Novato defensivo del año
- NFL especiales de temporada regular
- NFL posicion final divisional
- NFL Draft
- NFL temporada regular ganador divisional
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
Líneas de Apuestas
- Campeonato NBA
- NBA partidos de conferencia
- Ganador de division NBA
- NBA para llegar a playoff
- NBA finales jugador mas valioso
- Premios NBA
- NBA props a futuro de jugadores de temporada regular
- NBA ganador de temporada regular
- Posición final en la división de la NBA
- NBA clasificacion de la temporada regular
EUA
NBA
NCAA
NCAA Femenino
Brasil
Internacional
Lituania
Internacional
Inglaterra
Internacional
South Africa
West Indies
Internacional
- NFL Game Odds
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL ganador temporada regular
- NFL entrenador del año
- NFL para llegar a playoff
- NFL posicion final divisional
- NFL resultado exacto
- NFL total de victorias en las primeras 5 semanas
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL temporada regular ganador divisional
- NFL Novato defensivo del año
- NFL etapa de eliminacion
- NFL especiales de temporada regular
- NFL Draft
- NFL especiales
EUA
NFL
Canadá
Ryder Copa
Tour DP World
LPGA Tour
Copa Presidentes
Nascar Copa Series
F1 | Líneas de Apuesta
Moto GP
Internacional
- Liga Premier Inglesa
- China Liga 1
- China Liga 2
- Campeonato
- Liga Nacional
- Northern Premier League, Premier Division
- Southern Football League,Premier Division Central
- Inglaterra Liga Profesional Desarrollo
- Premier League - Ganador
- EFL Cup - Ganador
- EFL Championship - Ganador
- EFL League One - Ganador
- EFL League Two - Ganador
- FA Cup - Ganador
- Liga Nacional Ganador
Copa Mundial 2030
Inglaterra
Alemania
Francia
Brasil
UEFA Liga de Campeones
UEFA Europa League
Internacional Clubs
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Croacia
República Checa
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Futbol Ingles Amateur
Grecia
Hungría
Islandia
Irán
Irlanda
Japón
Kenia
Kuwait
Letonia
Malasia
Países Bajos
Northern Ireland
Noruega
Perú
Portugal
Republica de Corea
Rumania
Arabia Saudí
Eslovaquia
Eslovenia
South Africa
Suiza
Tanzania
Uganda
Ucrania
Emiratos Arabes Unidos
Uruguay
Venezuela
República Checa
Internacional
Polonia
Rusia
ATP Retadores
Grand Slam
Grand Slams
ITF Masculino
ITF Femenino
WWE Especiales
Apuestas Dallas Stars: Cuotas de NHL | MyBookie
Join now or login to view all of the available lines!
dallas stars Team Stats
Total shots: 5997
Shots on target: 2783
Shots off target: 1442
Offsides: 256
Goals: 320
Penalty minutes: 754
Attempts blocked: 1765
Penalty shots: 1
Penalty shots scored: 1
Penalty shots missed: 0
Number of penalties: 331
Winning face-offs: 3083
Number of icings: 504
Number of face-offs: 5909
Winning face-offs percentage: 52
Assists: 571
Points: 891
Power play goals: 71
Shorthanded goals: 8
Empty net goals: 23
Even Strength Assists: 406
Even Strength Goals: 230
Power play assist: 141
Shorthanded assists: 6
| Name | Goals | Penalty minutes | Penalty shots | Penalty shots scored | Penalty shots missed | Assists | Points | Power play goals | Shorthanded goals | Empty net goals | Even Strength Assists | Even Strength Goals | Power play assist | Shorthanded assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Petrovic | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arttu Hyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Smith | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Casey DeSmith | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Ceci | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 |
| Colin Blackwell | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| Esa Lindell | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 1 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| Ilya Lyubushkin | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Oettinger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Benn | 17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 10 | 0 |
| Jason Robertson | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 86 | 10 | 0 | 2 | 36 | 27 | 11 | 0 |
| Justin Hryckowian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Capobianco | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lian Bichsel | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Logan Stankoven | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Magnus Hellberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Marchment | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 5 | 0 | 2 | 20 | 18 | 8 | 0 |
| Matej Blumel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Duchene | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 88 | 9 | 0 | 2 | 31 | 22 | 24 | 0 |
| Matt Dumba | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Matthew Seminoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mavrik Bourque | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| Mikael Granlund | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 76 | 7 | 1 | 2 | 30 | 16 | 16 | 0 |
| Miro Heiskanen | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 0 |
| Nils Lundkvist | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Back | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| Roope Hintz | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 79 | 10 | 1 | 5 | 27 | 21 | 15 | 1 |
| Sam Steel | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 |
| Thomas Harley | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 21 | 0 |
| Tyler Seguin | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 |
| Wyatt Johnston | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 81 | 13 | 3 | 1 | 26 | 21 | 16 | 0 |
| Yevgeni Dadonov | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 23 | 44 | 5 | 0 | 1 | 21 | 16 | 2 | 0 |
| Mikko Rantanen | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 69 | 110 | 13 | 0 | 10 | 48 | 28 | 19 | 0 |
Los apostadores experimentados entienden que usar Bitcoin en Casas de Apuestas no se trata solo de depositar fondos en una cuenta, sino de tener control. La banca tradicional introduce demoras debido a retenciones, comisiones y procesos de verificación complejos que pueden ralentizar el acceso a los mercados de apuestas.
Continue Reading