Featured Odds
- NBA
- Premios NBA
- NBA ganador de temporada regular
- Campeonato NBA
- NBA racha ganadora mas larga de la temporada regular
- NBA partidos de conferencia
- NBA para llegar a playoff
- Posición final en la división de la NBA
- Ganador de division NBA
- NBA finales jugador mas valioso
- NBA props de jugadores
- NBA clasificacion de la temporada regular
- NFL Game Odds
- NFL 1º Mitad
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL resultado exacto
- AFC Divisiones
- NFL entrenador del año
- NFC Campeonato
- NFL 1er cuarto
- NFL Novato defensivo del año
- NFL Draft
- NFL especiales de temporada regular
- NFL ganador temporada regular
- NFL etapa de eliminacion
- NFL para llegar a playoff
Líneas de Apuestas
- NBA
- Campeonato NBA
- NBA partidos de conferencia
- Ganador de division NBA
- NBA para llegar a playoff
- NBA finales jugador mas valioso
- NBA props de jugadores
- Premios NBA
- NBA ganador de temporada regular
- Posición final en la división de la NBA
- NBA racha ganadora mas larga de la temporada regular
- NBA clasificacion de la temporada regular
EUA
NBA
NCAA Femenino
Argentina
Brasil
El Salvador
Finlandia
Francia
Grecia
Islandia
Internacional
Japón
Noruega
Puerto Rico
Eslovaquia
Eslovenia
Suecia
Suiza
Turquía
Uruguay
Internacional
Inglaterra
Internacional
South Africa
- NFL Game Odds
- NFL 1º Mitad
- NFL 1er cuarto
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL ganador temporada regular
- NFL entrenador del año
- NFL para llegar a playoff
- NFL resultado exacto
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL Novato defensivo del año
- NFL etapa de eliminacion
- NFL especiales de temporada regular
- NFL Draft
EUA
NFL
Canadá
PGA Tour
Ryder Copa
Tour DP World
Tour Campeones
LPGA Tour
EUA
Austria
Bielorrusia
República Checa
Letonia
Noruega
Polonia
Eslovaquia
Suecia
UFC
Nascar Copa Series
Nascar Truck Series
Nascar O Reilly Auto Parts Series
F1 | Líneas de Apuesta
Moto GP
Rugby League
Internacional
- Liga Premier Inglesa
- China Liga 1
- China Liga 2
- Campeonato
- Liga Nacional
- Copa Carabao
- Northern Premier League, Premier Division
- Isthmian League, Pr. Div
- Premier League Copa
- National League South
- National League North
- Southern Football League,Premier Division Central
- Southern League Premier South
- Premier League - Ganador
- EFL Cup - Ganador
- EFL Championship - Ganador
- EFL League One - Ganador
- EFL Trophy - Ganador
- FA Cup - Ganador
Copa Mundial 2030
Inglaterra
Alemania
España
UEFA Liga de Campeones
UEFA Europa League
Internacional Clubs
Argentina
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Colombia
Costa Rica
Chipre
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Futbol Ingles Amateur
Estonia
Ethiopia
Finlandia
Grecia
Guatemala
Hungría
Islandia
Indonesia
Irán
Irak
Irlanda
Israel
Jordan
Letonia
Malta
Montenegro
Países Bajos
Northern Ireland
Noruega
Paraguay
Perú
Portugal
Catar
Republica de Corea
Arabia Saudí
Eslovaquia
Eslovenia
Turquía
Uganda
Ucrania
Emiratos Arabes Unidos
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
República Checa
Internacional
Polonia
Rusia
ATP
ATP Retadores
Grand Slam
ITF Masculino
ITF Femenino
WTA
Brasil
Rusia
Turquía
Apuestas Carolina Hurricanes: Cuotas de NHL | MyBookie
Join now or login to view all of the available lines!
Carolina hurricanes Team Stats
Total shots: 6867
Shots on target: 3051
Shots off target: 1845
Offsides: 272
Goals: 310
Penalty minutes: 786
Attempts blocked: 1972
Penalty shots: 2
Penalty shots scored: 0
Penalty shots missed: 2
Number of penalties: 345
Winning face-offs: 3065
Number of icings: 501
Number of face-offs: 5836
Winning face-offs percentage: 53
Assists: 508
Points: 818
Power play goals: 58
Shorthanded goals: 11
Empty net goals: 29
Even Strength Assists: 362
Even Strength Goals: 230
Power play assist: 113
Shorthanded assists: 13
| Name | Goals | Penalty minutes | Penalty shots | Penalty shots scored | Penalty shots missed | Assists | Points | Power play goals | Shorthanded goals | Empty net goals | Even Strength Assists | Even Strength Goals | Power play assist | Shorthanded assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Svechnikov | 28 | 81 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60 | 11 | 0 | 7 | 21 | 17 | 9 | 0 |
| Brendan Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Burns | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 0 |
| Bryce Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles-Alexis Legault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry Orlov | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1 | 1 |
| Dustin Tokarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Robinson | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| Frederik Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaccob Slavin | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 |
| Jack Roslovic | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 2 | 0 | 1 | 19 | 20 | 1 | 0 |
| Jackson Blake | 20 | 46 | 1 | 0 | 1 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 | 0 |
| Jalen Chatfield | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 |
| Jesper Fast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesperi Kotkaniemi | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 |
| Jordan Martinook | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 0 | 1 | 3 | 24 | 14 | 0 | 1 |
| Jordan Staal | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 0 | 2 | 1 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| Josiah Slavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Jaaska | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mikko Rantanen | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Pyotr Kochetkov | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Riley Stillman | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Morrow | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Walker | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Sebastian Aho | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89 | 8 | 3 | 3 | 26 | 25 | 22 | 4 |
| Seth Jarvis | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 | 9 | 5 | 7 | 24 | 23 | 18 | 2 |
| Shayne Gostisbehere | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 28 | 0 |
| Spencer Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Hall | 20 | 38 | 1 | 0 | 1 | 28 | 48 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 6 | 0 |
| Ty Smith | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Jost | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| William Carrier | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Yaniv Perets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Stankoven | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 46 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 7 | 0 |
| Mark Jankowski | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Juha Jaaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Juha Jasska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Justin Robidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Nikishin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bradly Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Domenick Fensore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyler Brind'Amour | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Last updated: November 2026 D.S. Williamson’s latest MMA picks back Kevin Holland, Yousri Belgaroui, Kayla Harrison, and Josh Hokit. Holland (+124) and Belgaroui (+130) are the underdog selections against Uros Medic and Caio Borralho, respectively. Williamson also favors Harrison (-185) against Amanda Nunes and Josh Hokit (+195) against Cyril Gane.
Continue Reading