Featured Odds
- NBA
- Premios NBA
- NBA ganador de temporada regular
- Campeonato NBA
- NBA racha ganadora mas larga de la temporada regular
- NBA partidos de conferencia
- NBA para llegar a playoff
- Posición final en la división de la NBA
- Ganador de division NBA
- NBA finales jugador mas valioso
- NBA props de jugadores
- NBA clasificacion de la temporada regular
- NFL Game Odds
- NFL 1º Mitad
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL resultado exacto
- AFC Divisiones
- NFL entrenador del año
- NFC Campeonato
- NFL 1er cuarto
- NFL Novato defensivo del año
- NFL Draft
- NFL especiales de temporada regular
- NFL ganador temporada regular
- NFL etapa de eliminacion
- NFL para llegar a playoff
Líneas de Apuestas
- NBA
- Campeonato NBA
- NBA partidos de conferencia
- Ganador de division NBA
- NBA para llegar a playoff
- NBA finales jugador mas valioso
- NBA props de jugadores
- Premios NBA
- NBA ganador de temporada regular
- Posición final en la división de la NBA
- NBA racha ganadora mas larga de la temporada regular
- NBA clasificacion de la temporada regular
EUA
NBA
NCAA Femenino
Argentina
Brasil
El Salvador
Finlandia
Francia
Grecia
Islandia
Internacional
Japón
Noruega
Puerto Rico
Eslovaquia
Eslovenia
Suecia
Suiza
Turquía
Uruguay
Internacional
Inglaterra
Internacional
South Africa
- NFL Game Odds
- NFL 1º Mitad
- NFL 1er cuarto
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL ganador temporada regular
- NFL entrenador del año
- NFL para llegar a playoff
- NFL resultado exacto
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL Novato defensivo del año
- NFL etapa de eliminacion
- NFL especiales de temporada regular
- NFL Draft
EUA
NFL
Canadá
PGA Tour
Ryder Copa
Tour DP World
Tour Campeones
LPGA Tour
EUA
Austria
Bielorrusia
República Checa
Letonia
Noruega
Polonia
Eslovaquia
Suecia
UFC
Nascar Copa Series
Nascar Truck Series
Nascar O Reilly Auto Parts Series
F1 | Líneas de Apuesta
Moto GP
Rugby League
Internacional
- Liga Premier Inglesa
- China Liga 1
- China Liga 2
- Campeonato
- Liga Nacional
- Copa Carabao
- Northern Premier League, Premier Division
- Isthmian League, Pr. Div
- Premier League Copa
- National League South
- National League North
- Southern Football League,Premier Division Central
- Southern League Premier South
- Premier League - Ganador
- EFL Cup - Ganador
- EFL Championship - Ganador
- EFL League One - Ganador
- EFL Trophy - Ganador
- FA Cup - Ganador
Copa Mundial 2030
Inglaterra
Alemania
España
UEFA Liga de Campeones
UEFA Europa League
Internacional Clubs
Argentina
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Colombia
Costa Rica
Chipre
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Futbol Ingles Amateur
Estonia
Ethiopia
Finlandia
Grecia
Guatemala
Hungría
Islandia
Indonesia
Irán
Irak
Irlanda
Israel
Jordan
Letonia
Malta
Montenegro
Países Bajos
Northern Ireland
Noruega
Paraguay
Perú
Portugal
Catar
Republica de Corea
Arabia Saudí
Eslovaquia
Eslovenia
Turquía
Uganda
Ucrania
Emiratos Arabes Unidos
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
República Checa
Internacional
Polonia
Rusia
ATP
ATP Retadores
Grand Slam
ITF Masculino
ITF Femenino
WTA
Brasil
Rusia
Turquía
Apuestas Baltimore Orioles: Cuotas de MLB | MyBookie
Join now or login to view all of the available lines!
baltimore orioles Team Stats
Hits: 1274
Double: 251
Triple: 19
Home run hits: 191
Strikes: 9528
Balls: 8495
Outs: 4314
Strikeouts: 1457
Caught stealing: 38
Stolen bases: 121
Errors: 88
Base on balls: 484
Single: 815
Runs: 677
Runs batted in: 643
Grandslams: 2
At bats: 5416
Hits allowed by a pitcher: 1433
Runs allowed by a pitcher: 788
Pitcher Strikeouts: 1351
Base on balls allowed by a pitcher: 523
HR allowed by a pitcher: 217
Hit by pitch: 75
Wild pitch: 63
Sacrifice fly: 41
Back to back hits: 132
| Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher | At bats | Base on balls | Double | Triple | Caught stealing | Strikeouts | Single | Hit by pitch | Wild pitch | Sacrifice fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adley Rutschman | 71 | 9 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 40 | 16 | 2 | 0 | 58 | 44 | 1 | 0 | 2 |
| Albert Jose Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Andrew Kittredge | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||
| Brandon Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 67 | 42 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||||||
| Cade Povich | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 125 | 70 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Cedric Mullins | 72 | 15 | 14 | 49 | 0 | |||||||||||||||
| Charles Alfred Morton IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |||||||||||||||
| Chayce McDermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cionel Felix Perez Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coby Mayo | 57 | 11 | 3 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 27 | 12 | 0 | 0 | 84 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| Colin Selby | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Dale Cowser | 64 | 16 | 14 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 27 | 14 | 0 | 0 | 127 | 34 | 6 | 0 | 0 |
| Dean Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 163 | 83 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Dylan Carlson | 44 | 6 | 3 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 21 | 9 | 1 | 3 | 55 | 28 | 2 | 0 | 1 |
| Felix Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gary Sanchez | 21 | 5 | 0 | 24 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 91 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| Grayson Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||
| Gunnar Henderson | 158 | 17 | 30 | 68 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 62 | 33 | 5 | 5 | 137 | 102 | 7 | 0 | 5 |
| Heston Kjerstad | 30 | 4 | 1 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6 | 5 | 2 | 0 | 45 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| Jackson Holliday | 142 | 17 | 17 | 55 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 56 | 21 | 3 | 11 | 141 | 101 | 6 | 0 | 2 |
| Jordan Westburg | 87 | 17 | 1 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 17 | 10 | 1 | 2 | 81 | 62 | 6 | 0 | 1 |
| Jorge Mateo | 14 | 1 | 15 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 79 | 4 | 4 | 0 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kade Strowd | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Keegan Akin | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 54 | 28 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kyle Bradish | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 23 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Benjamin Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Humberto Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Chou Bowman | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramon Laureano | 75 | 15 | 4 | 46 | 0 | |||||||||||||||
| Ramon Francisco Urias | 64 | 8 | 2 | 34 | 0 | |||||||||||||||
| Roansy Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Ryan Lee Mountcastle | 83 | 7 | 3 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 15 | 18 | 0 | 0 | 98 | 58 | 4 | 0 | 6 |
| Ryan O'Hearn | 88 | 13 | 3 | 43 | 0 | |||||||||||||||
| Seranthony Ambioris Dominguez Taveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||||||
| Tomoyuki Sugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 173 | 85 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Trevor J'Daniel Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 70 | 23 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler O'Neill | 36 | 9 | 4 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 22 | 6 | 1 | 0 | 51 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| Tyler Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yennier Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 62 | 36 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zachary Adams Eflin | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 88 | 48 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scott Blewett | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | 29 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Poteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Wolfram | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Emmanuel Rivera | 30 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 120 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Maverick Handley | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Chadwick Tromp | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yaramil Hiraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cooper Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Jordyn Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Blewett | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Luis Vazquez | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Stallings | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Corbin Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex J. Jackson | 20 | 5 | 0 | 8 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 91 | 5 | 8 | 0 | 0 | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| David Banuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 47 | 5 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 11 | 10 | 2 | 2 | 48 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| Terrin Vavra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dietrich Enns | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 | 25 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Noda | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Elvin Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidal Brujan | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| Greg Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Johnson Jr. | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Rico Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dylan Beavers | 25 | 4 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 26 | 5 | 1 | 2 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Basallo | 18 | 4 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Vimael Machin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Dubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Ragsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jose Gregorio Castillo Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 30 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Espada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: October 2026 D.S. Williamson's 2026 NFL Week 8 picks are Bills to cover against the Ravens if Lamar Jackson is unavailable, Raiders -1.5, Chargers +7, and Broncos to win and cover against the Chiefs. Henry Watkins backs the Bills, Steelers, and Lions moneylines, plus three spread picks and three game totals.
Continue Reading