Featured Odds
- NBA
- Premios NBA
- NBA ganador de temporada regular
- Campeonato NBA
- NBA racha ganadora mas larga de la temporada regular
- NBA partidos de conferencia
- NBA para llegar a playoff
- Posición final en la división de la NBA
- Ganador de division NBA
- NBA finales jugador mas valioso
- NBA props de jugadores
- NBA clasificacion de la temporada regular
- NFL Game Odds
- NFL 1º Mitad
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL resultado exacto
- AFC Divisiones
- NFL entrenador del año
- NFC Campeonato
- NFL 1er cuarto
- NFL Novato defensivo del año
- NFL Draft
- NFL especiales de temporada regular
- NFL ganador temporada regular
- NFL etapa de eliminacion
- NFL para llegar a playoff
Líneas de Apuestas
- NBA
- Campeonato NBA
- NBA partidos de conferencia
- Ganador de division NBA
- NBA para llegar a playoff
- NBA finales jugador mas valioso
- NBA props de jugadores
- Premios NBA
- NBA ganador de temporada regular
- Posición final en la división de la NBA
- NBA racha ganadora mas larga de la temporada regular
- NBA clasificacion de la temporada regular
EUA
NBA
NCAA Femenino
Argentina
Brasil
El Salvador
Finlandia
Francia
Grecia
Islandia
Internacional
Japón
Noruega
Puerto Rico
Eslovaquia
Eslovenia
Suecia
Suiza
Turquía
Uruguay
Internacional
Inglaterra
Internacional
South Africa
- NFL Game Odds
- NFL 1º Mitad
- NFL 1er cuarto
- Super Bowl - Campeón
- AFC Campeonato
- AFC Divisiones
- NFC Campeonato
- NFC Divisiones
- NFL ganador temporada regular
- NFL entrenador del año
- NFL para llegar a playoff
- NFL resultado exacto
- NFL Premios a los jugadores de la temporada regular
- NFL Novato defensivo del año
- NFL etapa de eliminacion
- NFL especiales de temporada regular
- NFL Draft
EUA
NFL
Canadá
PGA Tour
Ryder Copa
Tour DP World
Tour Campeones
LPGA Tour
EUA
Austria
Bielorrusia
República Checa
Letonia
Noruega
Polonia
Eslovaquia
Suecia
UFC
Nascar Copa Series
Nascar Truck Series
Nascar O Reilly Auto Parts Series
F1 | Líneas de Apuesta
Moto GP
Rugby League
Internacional
- Liga Premier Inglesa
- China Liga 1
- China Liga 2
- Campeonato
- Liga Nacional
- Copa Carabao
- Northern Premier League, Premier Division
- Isthmian League, Pr. Div
- Premier League Copa
- National League South
- National League North
- Southern Football League,Premier Division Central
- Southern League Premier South
- Premier League - Ganador
- EFL Cup - Ganador
- EFL Championship - Ganador
- EFL League One - Ganador
- EFL Trophy - Ganador
- FA Cup - Ganador
Copa Mundial 2030
Inglaterra
Alemania
España
UEFA Liga de Campeones
UEFA Europa League
Internacional Clubs
Argentina
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bélgica
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Colombia
Costa Rica
Chipre
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Futbol Ingles Amateur
Estonia
Ethiopia
Finlandia
Grecia
Guatemala
Hungría
Islandia
Indonesia
Irán
Irak
Irlanda
Israel
Jordan
Letonia
Malta
Montenegro
Países Bajos
Northern Ireland
Noruega
Paraguay
Perú
Portugal
Catar
Republica de Corea
Arabia Saudí
Eslovaquia
Eslovenia
Turquía
Uganda
Ucrania
Emiratos Arabes Unidos
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
República Checa
Internacional
Polonia
Rusia
ATP
ATP Retadores
Grand Slam
ITF Masculino
ITF Femenino
WTA
Brasil
Rusia
Turquía
Apuestas Detroit Tigers: Cuotas de MLB | MyBookie
Join now or login to view all of the available lines!
detroit tigers Team Stats
Hits: 1404
Double: 258
Triple: 36
Home run hits: 204
Strikes: 10053
Balls: 8581
Outs: 4525
Strikeouts: 1542
Caught stealing: 16
Stolen bases: 64
Errors: 84
Base on balls: 540
Single: 906
Runs: 787
Runs batted in: 754
Grandslams: 1
At bats: 5746
Hits allowed by a pitcher: 1363
Runs allowed by a pitcher: 720
Pitcher Strikeouts: 1457
Base on balls allowed by a pitcher: 513
HR allowed by a pitcher: 196
Hit by pitch: 70
Wild pitch: 51
Sacrifice fly: 50
Back to back hits: 147
| Name | Hits | Home run hits | Stolen bases | Runs batted in | Pitcher Strikeouts | Runs | Hits allowed by a pitcher | Runs allowed by a pitcher | Base on balls allowed by a pitcher | HR allowed by a pitcher | At bats | Base on balls | Double | Triple | Caught stealing | Strikeouts | Single | Hit by pitch | Wild pitch | Sacrifice fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Miller Cobb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Craig Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Ibanez | 43 | 4 | 4 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 12 | 8 | 0 | 1 | 26 | 30 | 4 | 0 | 1 |
| Bailey Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beau Brieske | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brant Hurter | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 59 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brenan Hanifee | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 67 | 33 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Casey Mize | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 156 | 70 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chase Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colt Keith | 107 | 13 | 1 | 45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 49 | 22 | 2 | 2 | 107 | 71 | 3 | 0 | 4 |
| Dillon Dingler | 126 | 14 | 0 | 59 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 28 | 23 | 2 | 0 | 120 | 87 | 10 | 0 | 1 |
| Gleyber David Castro Torres | 144 | 17 | 4 | 75 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 88 | 24 | 0 | 1 | 111 | 102 | 5 | 0 | 7 |
| Jace Jung | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Flaherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 154 | 90 | 67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jackson Jobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 24 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Ray Rogers | 23 | 3 | 0 | 19 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 124 | 15 | 5 | 2 | 0 | 39 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| Jason Foley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ednel Javier Baez | 116 | 13 | 6 | 62 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 11 | 19 | 3 | 1 | 112 | 80 | 6 | 0 | 3 |
| John Brebbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||
| Jose Urquidy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justyn-Henry Malloy | 23 | 1 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 20 | 6 | 0 | 0 | 33 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| Keider Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 96 | 47 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kenta Maeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kerry Carpenter | 118 | 28 | 1 | 68 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 25 | 19 | 5 | 1 | 117 | 67 | 7 | 0 | 2 |
| Manuel Margot Gomez | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Matt Vierling | 21 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 | 3 | 0 | 2 |
| Parker Meadows | 45 | 4 | 4 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 22 | 6 | 2 | 0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Reese Olson | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 58 | 24 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Riley Greene | 162 | 37 | 2 | 113 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 48 | 33 | 1 | 1 | 210 | 92 | 4 | 0 | 5 |
| Ryan Kreidler | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sawyer Gipson-Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | 26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sean Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Torkelson | 141 | 31 | 2 | 84 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 75 | 30 | 1 | 1 | 180 | 79 | 11 | 0 | 5 |
| Tarik Skubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 151 | 59 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Thomas Robert Kahnle | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 56 | 35 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Trey Sweeney | 58 | 6 | 3 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 26 | 6 | 2 | 1 | 92 | 44 | 0 | 0 | 4 |
| Ty Madden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Holton | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 70 | 35 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tyler Mattison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenceel Perez | 86 | 13 | 8 | 45 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 31 | 18 | 4 | 3 | 94 | 51 | 3 | 0 | 5 |
| William Vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 63 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Zach McKinstry | 122 | 12 | 21 | 53 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 50 | 23 | 11 | 4 | 121 | 75 | 7 | 0 | 5 |
| Tomas E. Nido Vicens | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Brewer Hicklen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Akil Baddoo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmai Fitzgerald Jones | 38 | 7 | 2 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 20 | 13 | 1 | 0 | 33 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Matt Gage | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Carlos Eduardo Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||
| Dietrich Enns | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| Troy Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 39 | 20 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Geoffrey Thomas Hartlieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||
| Chris Paddack | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 166 | 98 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Paul Sewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 44 | 35 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Finnegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 52 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Charles Alfred Morton IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 150 | 94 | 71 | 23 | ||||||||||
| Codi Heuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drew Sommers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Rainey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: October 2026 D.S. Williamson's 2026 NFL Week 8 picks are Bills to cover against the Ravens if Lamar Jackson is unavailable, Raiders -1.5, Chargers +7, and Broncos to win and cover against the Chiefs. Henry Watkins backs the Bills, Steelers, and Lions moneylines, plus three spread picks and three game totals.
Continue Reading